experience the world of ambient intelligence.
Kortweg zal de dag er ongeveer als volgt uitzien:
Tijd | Actie | Business and Society | Science and Technology | Bottlenecks and Pitfalls | Workshops | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Ontvangst | |||||
11:30 | Panos Markopoulos | |||||
12:30 | Eerste ronde | Prof. Dr. Matthias Rauterberg | Ard-Jan Vethman | Roel Schouwenberg | InfoCanvas | |
13:30 | Lunch | |||||
14:15 | Tweede ronde | Dr. Paul Havinga | Robert Voûte | Ir. Menno Lindwer | InfoCanvas | What services will an “Internet of Things” Enable? |
15:15 | Pauze | |||||
15:30 | Derde ronde | Dr. Penny Duquenoy | Albert van Dok | Dr. ir. Frans Mofers | What services will an “Internet of Things” Enable? | Smart thinking with RFID |
16:30 | Pauze | |||||
17:00 | Vierde ronde | Kris Luyten | Evert van Loenen | Remco Bakker | Smart thinking with RFID | What services will an “Internet of Things” Enable? |
18:00 | Diner | |||||
19:00 | Boris de Ruyter | |||||
20:00 | Borrel | |||||
21:00 | Terug naar huis |
Stichting Nationaal Informatica Congres (contact)